型 號: | |
所屬分類: | BW 五合一氣體檢測儀 |
報(bào) 價(jià): | 8400 |
BW GasAlertMicro 5五合一檢測儀同時(shí)監(jiān)視和顯示多達(dá)五種大氣危害,可適應(yīng)多種應(yīng)用,GasAlertMicro 5具有廣泛的用戶可設(shè)置的現(xiàn)場選項(xiàng),可作為標(biāo)準(zhǔn)有毒氣體模型,用于PID的PID模型提供。檢測VOC或用于CO2檢測的IR模型。使用密碼功能可防止未經(jīng)授權(quán)而修改儀器的設(shè)置。
BW M5是專門用于個人氣體檢測的新型氣體檢測儀??蓹z測氧氣、一氧化碳、硫化氫、氨氣、二氧化碳、可燃?xì)獾葞资N有毒有害氣體。BW GasAlertMicro 5五合一檢測儀非常的輕便實(shí)用,移動手機(jī)型的設(shè)計(jì)和輕型小巧保證用戶使用方便易于攜帶。用戶可以自己輕松的更換,升級或標(biāo)定傳感器至其它種類氣體。
BW產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)功能:
GasAlertMicro 5 加拿大BW氣體檢測儀的其他功能:
傳感器規(guī)格:
檢測氣體 | 測量范圍(ppm) | 默認(rèn)分辨率(ppm) | 高分辨率(ppm) |
硫化氫 | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
一氧化碳 | 0-999 | 1.0 | 不適用 |
TwinTox(H2S) | 0-500 | 1.0 | 0.1 |
TwinTox(CO) | 0-500 | 1.0 | 不適用 |
氧氣2 | 0-30.0% | 0.1% | 不適用 |
二氧化硫 | 0-150 | 1.0 | 0.1 |
PH3 | 0-5.0 | 1.0 | 0.1 |
氨3 | 0-100 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氮 | 0-99.9 | 1.0 | 0.1 |
HCN | 0-30.0 | 1.0 | 0.1 |
氯2 | 0-50.0 | 1.0 | 0.1 |
二氧化氯 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
O3 | 0-1.0 | 0.1 | 0.01 |
PID(VOC) | 0-1000 | 1個 | 不適用 |
紅外線(CO2) | 0-50,000 0-5.0%v / v | 150 0.01% | N / A N / A |
可燃?xì)怏w | 0-100%LEL 0-5.0%v / v | 1% 0.1% | 不適用 |
技術(shù)參數(shù):
尺寸 | 5.7 x 2.9 x 1.5英寸/ 14.5 x 7.4 x 3.8厘米 |
重量 | 13.1盎司 / 370克 |
溫度 | -4至+ 122°F / -20至+ 50°C -14至+ 104°F / -10至+ 40°C(PID) |
警報(bào)器 | -視覺,振動,聽覺(95dB) -低,高,STEL,TWA,OL(超限) |
測驗(yàn) | 傳感器完整性,電路,電池以及激活時(shí)的聲音/視覺警報(bào),電池(連續(xù)) |
水泵 | 可選的 |
用戶選項(xiàng) | 置信蜂鳴聲,設(shè)置STEL間隔,設(shè)置TWA方法,傳感器開/關(guān),閉鎖警報(bào),安全顯示模式,隱形模式,調(diào)整時(shí)鐘,設(shè)置數(shù)據(jù)記錄器速率,密碼保護(hù),校正系數(shù)庫(LEL,PID),快速泵,可燃?xì)怏w測量(%LEL或甲烷體積百分比),氧氣在啟動時(shí)自動校準(zhǔn),自動背光,睡眠模式,用戶可設(shè)置的校準(zhǔn)氣體水平,由于鎖定而定的校準(zhǔn),每日碰撞測試,語言選擇(5),高分辨率 |
保證 | 完整2年保修,包括傳感器(1年NH3和PID燈) |
上一篇:GasAlertMax XT IIBW 泵吸式四合一氣體檢測儀 Max XT II 下一篇:華瑞PGM-1860單一氣體檢測儀