液氮生物容器由于其低溫性能和樣本安全保證,是生物樣本長(zhǎng)期存儲(chǔ)的很好選擇,隨著氣相液氮容器技術(shù)的逐漸成熟,氣操作安全性和防交叉污染又很大地降低了安全隱患,目前諸多大型生物樣本庫(kù)正越來(lái)越多地轉(zhuǎn)向氣相液氮庫(kù)做 長(zhǎng)期貯存。
沃辛頓有著270多年的制罐歷史,提供有成熟的液氮生物容器產(chǎn)品線,配以專門用的生物樣本庫(kù)管理經(jīng)驗(yàn)和全系列液氮容器專門用軟件和耗材,為生物樣本的深冷存儲(chǔ)提供完整的解決方案。
沃辛頓生物容器主要包括了LABS系列、K系列、LS系列、HC系列、XT系列、LD系列、CX系列跟自增壓液氮罐D(zhuǎn)PL系列。
上海京燦精密代理沃辛頓品牌的液氮罐已經(jīng)很多年,我們有充足的庫(kù)存,價(jià)格有一定的優(yōu)勢(shì)。下面是目前更新的美國(guó)worthington沃辛頓液氮罐價(jià)格供大家參看:
LS 系列
型號(hào) | 描述 | 建議美元零售價(jià) | 建議人民幣零售價(jià) |
LS750 | 實(shí)驗(yàn)室用容器 (35 升) 帶 (6)組 凍存架 | 2704.8 | ¥23,531.76 |
選配件 | 瓶塞 | 84 | ¥697.20 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
LS3000 | 實(shí)驗(yàn)室用容器 (61 升) 帶 (6) 組凍存架 | 4788 | ¥41,655.60 |
選配件 | 瓶塞 | 315 | ¥2,614.50 |
滾輪底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位報(bào)警儀 | 1309 | ¥10,864.70 | |
LS4800 | 實(shí)驗(yàn)室用容器 (130 升) 帶 (6) 組凍存架 | 5446 | ¥47,380.20 |
LS4800-CS100 | 同上/另含CS100控制器 | 8757 | ¥76,185.90 |
選配件 | 瓶塞 | 329 | ¥2,730.70 |
滾輪底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位報(bào)警儀 | 1309 | ¥10,864.70 | |
LS6000 | 實(shí)驗(yàn)室用容器 (165 升) 帶 (6) 組凍存架 | 6130.6 | ¥53,336.22 |
LS6000-CS100 | 同上/另含CS100控制器 | 9552.2 | ¥83,104.14 |
選配件 | 瓶塞 | 420 | ¥3,486.00 |
滾輪底座 | 452.2 | ¥3,753.26 | |
液位報(bào)警儀 | 1309 | ¥10,864.70 |
HC系列
型號(hào) | 描述 | 建議美元零售價(jià) | 建議人民幣零售價(jià) |
HC12 | 帶 5-英寸 提桶 (6) 組 | 1495.2 | ¥13,008.24 |
選配件 | 瓶塞 | 74.2 | ¥615.86 |
滾輪底座 | 295.4 | ¥2,451.82 | |
HC20 | 帶 11-英寸 提桶 (6) 組 | 1646.4 | ¥14,323.68 |
選配件 | 瓶塞 | 74.2 | ¥615.86 |
滾輪底座 | 295.4 | ¥2,451.82 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC34 | 帶 11-英寸 提桶 (6) 組 | 1666 | ¥14,494.20 |
選配件 | 瓶塞 | 64.4 | ¥534.52 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC35 | 帶 11-英寸 提桶 (10) 組 | 2077.6 | ¥18,075.12 |
選配件 | 瓶塞 | 82.6 | ¥685.58 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
VHC35 | 帶 11-英寸 提桶 (6) 組 | 1989 | ¥18,635.40 |
選配件 | 瓶塞 | 84 | ¥697.20 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
HC38 | 帶 11-英寸 提桶 (10) 組 | 2024.4 | ¥17,612.28 |
選配件 | 瓶塞 | 86.8 | ¥720.44 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 | |
VHC38 | 帶 11-英寸 提桶 (6) 組 | 2123.8 | ¥18,477.06 |
選配件 | 瓶塞 | 86.8 | ¥720.44 |
滾輪底座 | 315 | ¥2,614.50 | |
液位報(bào)警儀 | 1192.8 | ¥9,900.24 |
LD系列
型號(hào) | 描述 | 建議美元零售價(jià) | 建議人民幣零售價(jià) |
LD4 | 液體杜瓦 (4 升) | $812.00 | ¥7,064.40 |
LD5 | 液體杜瓦 (5 升) | $803.60 | ¥6,991.32 |
LD10 | 液體杜瓦 (10 升) | $844.20 | ¥7,344.54 |
LD25 | 液體杜瓦 (25 升) | $1,152.20 | ¥10,024.14 |
選配件 | 滾輪底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液體轉(zhuǎn)移裝置(含軟管接頭) | $1,038.80 | ¥8,622.04 | |
傾倒架 | $1,192.80 | ¥9,900.24 | |
LD35 | 液體杜瓦 (35 升) | $1,349.60 | ¥11,741.52 |
選配件 | 滾輪底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液體轉(zhuǎn)移裝置(含軟管接頭) | $1,038.80 | ¥8,622.04 | |
CLASSIC 25 | 液體杜瓦 (25 升) | $1,302.00 | ¥11,327.40 |
選配件 | 滾輪底座 | $330.12 | ¥2,740.00 |
LD50 | 液體杜瓦 (50 升) | $1,792.00 | ¥15,590.40 |
選配件 | 滾輪底座 | $315.00 | ¥2,614.50 |
液體轉(zhuǎn)移裝置(含軟管接頭) | $1,038.80 | ¥8,622.04 |
CX&CXR系列
型號(hào) | 描述 | 建議美元零售價(jià) | 建議人民幣零售價(jià) |
CX100 | 帶 11-英寸 提桶 | $1,418.20 | ¥12,338.34 |
選配件 | 運(yùn)輸外套 | $681.80 | ¥5,658.94 |
CXR100 | 帶可更換吸附泡沫和11-英寸 提桶 | $1,421.00 | ¥12,362.70 |
選配件 | 運(yùn)輸外套 | $681.80 | ¥5,658.94 |
CXR500 | 帶可更換吸附泡沫 (不包括凍存架) | $3,577.00 | ¥31,119.90 |
選配件 | 5 層凍存架 | $949.52 | ¥1,022.56 |
血袋架 | $127.40 | ¥1,057.42 | |
運(yùn)輸外套 | $670.60 | ¥5,565.98 |
更多關(guān)于沃辛頓*活動(dòng),可以聯(lián)系我們銷售團(tuán)隊(duì)詳詢!
上一篇 金鳳液氮罐2021年更新價(jià)格 下一篇 2021年MVE液氮罐價(jià)格